Стоимость размещения:
.
Размер | Кол-во показов | Главная страница, руб/неделя | Главная страница, руб/2 недели. | Главная страница, руб/4 недели. |
830×80 | 100% показов | 3850 | 7300 | 13450 |
1/2 показов | 1925 | 3650 | 6725 |
240×350 | 100% показов | 3450 | 6550 | 11550 |
1/2 показов | 1724 | 3275 | 5775 |
570х60 | 100% показов | 3100 | 5750 | 9600 |
1/2 показов | 1550 | 2875 | 4800 |
218х200 | 100% показов | 2500 | 4000 | 7500 |
218х60 | 100% показов | 1950 | 3450 | 5750 |
468х60 | 100% показов | - | - | 3850 |
.
Посещаемость разделов:
Ориентировочное количество показов в неделю
Раздел | Просмотры |
| Стеллажи и системы хранения | 5700 |
| Складская техника | 12000 |
| Упаковка, тара, упаковочное оборудование | 9000 |
| Паллеты, контейнеры | 3000 |
| Перегрузочные системы и оборудование | 3500 |
| Системы безопасности | 5700 |
| Складирование | 1800 |
| Техника для уборки | 4000 |
| Весоизмерительное оборудование | 3100 |
| Холодильное и климатическое оборудование | 3500 |
| Подъемно-транспортное оборудование | 8000 |
| Перевозки | 4800 |
| Информационные технологии | 3500 |
| Униформа и спецодежда | 3700 |
| Оборудование рабочего места | 2300 |
| Дополнительные услуги | 2000 |
.
Условия размещения рекламы
· 100%-ная предоплата
· цены указаны в рублях с учетом НДС
· все расчеты производятся в рублях
Требования к рекламным баннерам
Форматы файлов для баннеров
Принимаются баннеры следующих типов: GIF, JPG и Macromedia Flash (*.swf).
Размер баннера
Размер баннера должен соответствовать размеру рекламного места под него. По договоренности размер баннера может быть изменен. Для каждого из разделов сайта, размеры баннеров указаны в верхней таблице.
Объем файла баннера
Баннер размера 240х350 и 830х80 должен быть объемом не более 25 килобайт, баннеры 570х60, 218×200, 218х60 и 468х60 – не более 15 килобайт. Отдел рекламы:
тел. +7 (495) 786-07-58